ТЕКУЩИЙ ГРАФИК | |||||
капитального ремонта жилищного фонда Березовского района на 2024 год | |||||
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | |||
начало, месяц, год | окончание месяц, год | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | ||
Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
1 | ул. Октябрьская, 27 в г. Березе | дек.23 | апр.24 | ||
2 | ул. Советская, 37 в г. Березе | авг.24 | ноя.24 | ||
3 | ул. 70 лет Октября, 218 в д. Бронная гора | июл.24 | окт.24 | ||
4 | ул. Пионерская, 2 в г. Белоозерске | мар.24 | июн.24 | ||
5 | ул. Владимира Ленина, 126 в г. Береза | мар.24 | июн.24 | ||
6 | ул. Павла Горина-Коляды, 10 в г. Береза | май.24 | авг.24 | ||
7 | Северный городок,74 в г. Береза | июл.24 | сен.24 | ||
Итого по разделу: | |||||
Объекты без ввода площади в текущем году | |||||
8 | ул. Красноармейская, 20 в г. Березе | дек.24 | фев.25 | ||
9 | пер. Ягодный, 3 г. Береза | дек.24 | апр.25 | ||
Итого по разделу: |